いわしでぐわし > 競馬プック > 結果:ヴィクトリアマイル
ゴールが遠ざかる(?)予想サイト
2023年5月14日 東京競馬場 第11レース
ヴィクトリアマイル
15時40分発走 芝・左 1600    
出馬表・予想結果・競争成績
レース実況(いわぐわらじお提供)
競争成績

























馬名 性齢 タイム 着差 負担
重量
騎手 調教師
1 3 6      ソングライン 牝5 1.32.2 - 56.0 戸崎 圭太 林 徹(美浦)
2 8 16       ソダシ 牝5 1.32.2 アタマ 56.0 D.レーン 須貝 尚介(栗東)
3 1 2      スターズオンアース 牝4 1.32.3 3/4馬身 56.0 C.ルメール 高柳 瑞樹(美浦)
4 7 13        ディヴィーナ 牝5 1.32.4 1馬身 56.0 M.デムーロ 友道 康夫(栗東)
5 2 3        サウンドビバーチェ 牝4 1.32.7 1 3/4馬身 56.0 松山 弘平 高柳 大輔(栗東)
6 1 1     ロータスランド 牝6 1.32.8 3/4馬身 56.0 横山 典弘 辻野 泰之(栗東)
7 6 11        ナミュール 牝4 1.32.8 アタマ 56.0 横山 武史 高野 友和(栗東)
8 6 12       ナムラクレア 牝4 1.32.9 クビ 56.0 浜中 俊 長谷川 浩大(栗東)
9 7 14        ステラリア 牝5 1.32.9 クビ 56.0 団野 大成 斉藤 崇史(栗東)
10 8 15        ルージュスティリア 牝4 1.32.9 アタマ 56.0 川田 将雅 藤原 英昭(栗東)
11 2 4      アンドヴァラナウト 牝5 1.33.0 クビ 56.0 吉田 隼人 池添 学(栗東)
12 3 5       スタニングローズ 牝4 1.33.0 ハナ 56.0 坂井 瑠星 高野 友和(栗東)
13 5 10       サブライムアンセム 牝4 1.33.0 アタマ 56.0 三浦 皇成 藤原 英昭(栗東)
14 4 8      ララクリスティーヌ 牝5 1.33.0 アタマ 56.0 菅原 明良 斉藤 崇史(栗東)
15 4 7      イズジョーノキセキ 牝6 1.33.5 3馬身 56.0 岩田 康誠 石坂 公一(栗東)
16 5 9        クリノプレミアム 牝6 1.33.5 アタマ 56.0 松岡 正海 伊藤 伸一(美浦)
払い戻し・予想の結果
種類組み合わせ払い戻し人気 かっきいブルボン☆のいずーゆう。あかぎゆーとバターナッツ
単勝6760円4番人気 ハズレ  ハズレハズレハズレ
複勝6200円4番人気      ハズレ
16170円3番人気      ハズレ
2120円1番人気      ハズレ
枠連3-81320円6番人気       
馬連6-161960円6番人気  ハズレハズレハズレ  
ワイド2-16340円2番人気       
2-6390円3番人気       
6-16640円6番人気       
馬単6-164170円15番人気       
3連複2-6-161720円3番人気    ハズレ  
3連単6-16-212830円25番人気       
的中総額的中なし的中なし的中なし的中なし的中なし的中なし
いわしでぐわし > 競馬プック > 結果:ヴィクトリアマイル