いわしでぐわし > 競馬プック > 結果:東京優駿
ゴールが遠ざかる(?)予想サイト
2023年5月28日 東京競馬場 第11レース
東京優駿
15時40分発走 芝・左 2400    
出馬表・予想結果・競争成績
レース実況(いわぐわらじお提供)
競争成績

























馬名 性齢 タイム 着差 負担
重量
騎手 調教師
1 6 12        タスティエーラ 牡3 2.25.2 - 57.0 D.レーン 堀 宣行(美浦)
2 3 5    ソールオリエンス 牡3 2.25.2 クビ 57.0 横山 武史 手塚 貴久(美浦)
3 6 11      ハーツコンチェルト 牡3 2.25.2 ハナ 57.0 松山 弘平 武井 亮(美浦)
4 1 1       ベラジオオペラ 牡3 2.25.2 ハナ 57.0 横山 和生 上村 洋行(栗東)
5 7 15       ノッキングポイント 牡3 2.25.4 1馬身 57.0 北村 宏司 木村 哲也(美浦)
6 2 3       ホウオウビスケッツ 牡3 2.25.4 アタマ 57.0 丸田 恭介 奥村 武(美浦)
7 7 13       シーズンリッチ 牡3 2.25.6 1 1/4馬身 57.0 戸崎 圭太 久保田 貴士(美浦)
8 7 14     ファントムシーフ 牡3 2.25.6 クビ 57.0 武 豊 西村 真幸(栗東)
9 5 10       シャザーン 牡3 2.25.6 クビ 57.0 岩田 望来 友道 康夫(栗東)
10 4 7       フリームファクシ 牡3 2.25.7 1/2馬身 57.0 吉田 隼人 須貝 尚介(栗東)
11 8 18             サトノグランツ 牡3 2.25.9 1 1/4馬身 57.0 川田 将雅 友道 康夫(栗東)
12 4 8        メタルスピード 牡3 2.26.0 クビ 57.0 津村 明秀 斎藤 誠(美浦)
13 8 16        パクスオトマニカ 牡3 2.26.0 クビ 57.0 田辺 裕信 久保田 貴士(美浦)
14 2 4       トップナイフ 牡3 2.26.2 1 1/4馬身 57.0 横山 典弘 昆 貢(栗東)
15 5 9        グリューネグリーン 牡3 2.26.3 3/4馬身 57.0 石川 裕紀人 相沢 郁(美浦)
16 3 6        ショウナンバシット 牡3 2.27.1 5馬身 57.0 M.デムーロ 須貝 尚介(栗東)
17 1 2     スキルヴィング 牡3 2.30.3 大差 57.0 C.ルメール 木村 哲也(美浦)
17 8 17        ドゥラエレーデ 牡3 17 57.0 坂井 瑠星 池添 学(栗東)
払い戻し・予想の結果
種類組み合わせ払い戻し人気 かっきいブルボン☆のいずーゆう。あかぎゆーとバターナッツ
単勝12830円4番人気 ハズレ  ハズレハズレハズレ
複勝12200円4番人気       
5120円1番人気       
11380円5番人気       
枠連3-6560円2番人気       
馬連5-12690円3番人気  ハズレ ハズレ  
ワイド5-12360円3番人気       
5-11820円8番人気       
11-121970円19番人気       
馬単12-52330円6番人気       
3連複5-11-124700円12番人気   ハズレハズレ  
3連単12-5-1129810円79番人気       
的中総額的中なし的中なし的中なし的中なし的中なし的中なし
いわしでぐわし > 競馬プック > 結果:東京優駿